Bristol International, Inc.Bristol Icon

×
Services
Network Security
Data Centers
Generator / UPS
Automation
Lighting Systems
CCTV / Security
Cannabis Systems
 
About Us
 
Contact
 
Privacy Policy
 
Resources
Electrical Glossary
Trade Terms
Fuse Chart
Motor Chart
Starter Chart
Transformer Chart
 
Menu Icon

ELECTRICAL | AUTOMATION
DESIGN/BUILD

FULL LOAD CURRENTS 3PH & 1PH XFMRs

 
3PH Transformers (full load currents)
  Full-Load-Current
KVA Rating 120V 208V 240V 480V 600V
3   8.3 7.2 3.6 2.9
6   16.6 14.4 7.2 5.8
9   25 21.6 10.8 8.7
15   41.6 36 18 14.4
30   83 72 36 29
45   125 108 54 43
75   208 180 90 72
112.5   312 270 135 108
150   416 360 180 144
225   625 542 271 217
300   830 720 360 290
500   1390 1200 600 480
750   2080 1800 900 720
 
1PH Transformers (full load currents)
  Full-Load-Current
KVA Rating 120V 208V 240V 480V 600V
1 8.34 4.8 4.16 2.08 1.67
3 25 14.4 12.5 6.25 5
5 41.7 24 20.8 10.4 8.35
7.5 62.5 36.1 31.2 15.6 12.5
10 83.4 48 41.6 20.8 16.7
15 125 72 62.5 31.2 25
25 208 120 104 52 41.7
37.5 312 180 156 78 62.5
50 417 240 208 104 83.5
75 625 361 312 156 125
100 834 480 416 208 167
125 1042 600 520 260 208
167.5 1396 805 698 349 279
200 1666 960 833 416 333
250 2080 1200 1040 520 417
333 2776 1600 1388 694 555
500 4170 2400 2080 1040 835
 
Source: Canadian Electrical Code and National Electrical Code
 
Bristol Inc on Linkedin Bristol Inc on Facebook Contact Email
© 2024 Bristol International, Inc.